徐工260t汽车吊参数
徐工260汽车吊性能表
| 参数 | 数值 |
|||
| 最大额定起重量 | 260吨 |
| 最大起重力矩 | 1153 kN.m |
| 工作半径范围 | 3米 6.5米 |

| 最大起升高度 | 92米 |
| 主钩最大提升速度 | 0.96米/秒 |
| 起重倍率 | 6 |
| 发动机型号 | 柴油发动机 |
| 发动机功率 | 194kW |
| 行驶速度 | ≤ 75km/h |
| 外形尺寸(长×宽×高)| 13800mm × 3000mm × 4000mm |
| 总重量 | 约260吨 |
以上参数仅为参考,实际性能可能会根据不同的配置和条件而有所变化。如需详细信息,请参考徐工官方网站或与经销商联系。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。